Восстанавливаем блеск кузова, убираем паутинку, мелкие риски и закрепляем результат керамическим покрытием.
Быстрое обновление блеска для кузова без глубоких дефектов.
Глубокая работа с паутинкой, матовостью и заметными следами неправильных моек.
Восстанавливаем глянец и закрепляем результат керамическим покрытием.
Защитное покрытие для подготовленного кузова: больше блеска и проще уход.
Полировка кузова и керамическое покрытие
| Услуга | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
|---|---|---|---|---|---|
| Облегченная полировка кузова | 15 000 ₽ | 16 000 ₽ | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ | 23 000 ₽ |
| Абразивная восстановательная полировка кузова | 25 000 ₽ | 27 000 ₽ | 30 000 ₽ | 33 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Полировка лакированных вставок в салоне (за деталь) | от 2500 ₽ | от 2500 ₽ | от 2500 ₽ | от 2500 ₽ | от 2500 ₽ |
| Защитное покрытие PRIDE LIGHT (жидкое стекло) | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ |
| Полировка одной детали | от 5000 ₽ | от 5000 ₽ | от 6000 ₽ | от 6000 ₽ | от 7000 ₽ |
| Защитное керамическое покрытие servFaces Coat Ultima | 23 000 ₽ | 25 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Защитно покрытие хромированных вставок | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | от 1500 ₽ | 30 000 ₽ |
| Защитное керамическое покрытие servFaces Coat Ultima 1+1 | 35 000 ₽ | 35 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| Защитное керамичкеское покрытие servFaces Coat Ultima 2+1 | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| Защитное покрытие для дисков (1 диск) PRIDE TECH | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Защитное керамическое покрытие для кожи PRIDE Leather | от 15 000 ₽ | от 15000 ₽ | от 15 000 ₽ | от 15000 ₽ | от 15000 ₽ |
| Полировка фар\фонарей (1 шт) | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| Полировка лобового стекла | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ | 22 000 ₽ |
Клиенты о блеске, глубине цвета и защите кузова.
После основной услуги можно дополнительно привести в порядок салон, защитить кузов, обновить кожу или убрать локальные повреждения.